Открытое первенство Гомельской области по спортивному ориентированию
18-20.04.2014,г.Калинковичи
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


М-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Желёный Стас              Жлобин 2                     122 2002 00:34:00  448042           
   2 Грушевский Егор           NaVi -1                IIю    71 2002 00:35:00  448036           
   3 Фрицлер Дима              Калинковичи-3                 59 2004 00:36:00  448137           
   4 Мискевич Семён            Марьина Горка                 93 2003 00:37:00  448097           
   5 Климов Иван               NaVi -1                IIю    74 2002 00:38:00  448063           
   6 Дулуб Илья                Калинковичи-4                 63 2004 00:39:00  448040           
   7 Лазицкий Коля             Калинковичи-3                 53 2005 00:40:00  448076           
   8 Хозяев Игорь              Марьина Горка                 97 2003 00:41:00  448139           
   9 Плешков Костя             Калинковичи-3                 56 2002 00:42:00  448112           
  10 Соколовский Евгений       ГГОЦТКДиМ                    148 2004 00:43:00  448125           
  11 Исаев Егор                Калинковичи-1          Iю     38 2002 00:44:00  448052           
  12 Медведев Сергей           Гимназия №14           IIю   117 2002 00:46:00  448095           
  13 Авдеенко Ваня             Калинковичи-2                 43 2002 00:47:00  448000           
  14 Мохарев Влад              Жлобин 1                     139 2003 00:48:00  448101           
  15 Колос Влад                Лельчицы                      86 2002 00:49:00  448066           
  16 Неборский Виталий         Марьина Горка                 94 2005 00:50:00  448104           
  17 Шульпейкин Влад           Калинковичи-3                 60 2004 00:51:00  438053           
  18 Размыслович Кирилл        Марьина Горка                 95 2003 00:52:00  448114           
  19 Силич Кирилл              ЦТСлободская СШ               22 2002 00:53:00  448121           
  20 Шарипов Рустам            Марьина Горка                 98 2003 00:54:00  448146           
  21 Султанов Салех            ЦТСлободская СШ               25 2002 00:55:00  448129           
  22 Горбатовский Дима         ГГОЦТКДиМ                    142 2006 00:56:00  448035     лично 
  23 Манько Влад               Калинковичи-3                 54 2003 00:57:00  448089           
  24 Борисенко Влад            Калинковичи-4                 61 2002 00:58:00  448017           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


Д-12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бирковская Люда           Лельчицы                      83 2002 00:01:00  448012           
   2 Бурак Лиза                Марьина Горка                 90 2003 00:03:00  448024           
   3 Гончар Диана              ЦТСлободская СШ               15 2012 00:05:00  448032           
   4 Зязюльчик Катя            Марьина Горка                 91 2004 00:07:00  448046           
   5 Зязюльчик Настя           Марьина Горка                 92 2003 00:09:00  448047           
   6 Кривенкова Таня           NaVi -1                Iю     77 2003 00:11:00  448071           
   7 Леванкова Янина           Жлобин 2                     125 2003 00:13:00  448079           
   8 Татаринова Настя          Марьина Горка                 96 2003 00:15:00  448132           
   9 Шилина Ангелина           Марьина Горка                 99 2003 00:17:00  438051           
  10 Ситник Вика               ЦТСлободская СШ               23 2002 00:45:00  448124           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


М-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Брижевский Стас           Калинковичи-4                 62 2001 00:01:00  448021           
   2 Куруляк Иван              NaVi -1                       78 2001 00:05:00  448074           
   3 Кейзеров Антон            Жлобин 2                     124 2001 00:13:00  448060           
   4 Фатик Толя                Лельчицы                      88 2001 00:17:00  448136           
   5 Неманящих Евгений         Жлобин 2                     126 2001 00:21:00  448105           
   6 Макушинский Роман         Калинковичи-4                 64 2000 00:25:00  448086           
   7 Шевцов Юлиан              Жлобин 2                     129 2001 00:29:00  448149           
   8 Шубкин Сергей             ГГОЦТКДиМ              Iю    149 2001 00:33:00  438052           
   9 Рафалович Иван            Жлобин 2                     127 2000 00:37:00  448116           
  10 Бичан Максим              ЦТСлободская СШ               14 2000 00:41:00  448013           
  11 Новицкий Влад             Лельчицы                      87 2001 00:45:00  448108           
  12 Дулуб Тимофей             Калинковичи-3                 51 2000 00:49:00  448041           
  13 Коленский Артур           Лельчицы                      85 2001 00:53:00  448065           
  14 Мироненко Андрей          ЦТСлободская СШ               19 2000 00:57:00  448096           
  15 Сущик Иван                Калинковичи-3                 58 2000 01:05:00  448131           
  16 Юрченко Анатолий          Калинковичи-4                 67 2000 01:09:00  438054           
  17 Иванов Денис              ГГОЦТКДиМ              Iю    143 2000 01:13:00  448048           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


Д-14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бурмель Ксений            Жлобин 2                     121 2001 00:01:00  448025           
   2 Буйневич Александра       Гимназия №14                 116 2001 00:05:00  448022           
   3 Цветкова Маша             Жлобин 2                     128 2001 00:07:00  448145           
   4 Кузнецова Алина           Калинковичи-2          IIю    50 2000 00:09:00  448072           
   5 Короткевич Алина          NaVi -1                       75 2001 00:11:00  448068           
   6 Шведова Лида              Гимназия №14                 120 2000 00:13:00  448148           
   7 Астапович Наташа          Лельчицы                      81 2000 00:15:00  448006           
   8 Савушинская Женя          ЦТСлободская СШ               21 2000 00:17:00  448118           
   9 Лавренова Вика            СШ №13                       104 2001 00:19:00  448075           
  10 Астапович Даша            Лельчицы                      80 2001 00:21:00  448005           
  11 Веко Настя                Калинковичи-2          Iю     47 2000 00:23:00  448029           
  12 Жукова Вика               Жлобин 2                     123 2001 00:25:00  448043           
  13 Малащенко Лена            Калинковичи-1          Iю     41 2000 00:27:00  448087           
  14 Кирьянкова Лена           Лельчицы                      84 2001 00:29:00  448061           
  15 Корхова Настя             Калинковичи-3                 52 2001 00:31:00  448069           
  16 Загузова Вика             Жлобин 1               Iю    134 1999 00:33:00  448044           
  17 Терехова Даша             Гимназия №14                 119 2002 01:01:00  448133           
  18 Туренко Анастасия         Калинковичи-4                 66 2000 01:02:00  448135           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


М-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Салук Стас                Калинковичи-3                 57 1999 00:20:00  448119           
   2 Курбацкий Антон           СШ №13                       103 1999 00:22:00  448073           
   3 Науменко Яков             ЦТСлободская СШ               20 1998 00:24:00  448103           
   4 Гуляев Антон              СШ №13                       101 1998 00:26:00  448037           
   5 Бамбиза Максим            Калинковичи-1          II     36 1999 00:28:00  448009           
   6 Малащенко Саша            Калинковичи-4                 65 1999 00:30:00  448088           
   7 Кривенков Анатолий        NaVi -1                IIIю   76 1999 00:32:00  448070           
   8 Иванченко Стас            Калинковичи-2          Iю     48 1999 00:34:00  448050           
   9 Булавко Анатолий          СШ №13                       100 1998 00:36:00  448023           
  10 Юшкин Лёша                Жлобин 2                     130 1996 00:38:00  438055           
  11 Майстрович Андрей         ЦТСлободская СШ               18 1998 00:40:00  448085           
  12 Пелагейчик Ринат          Жлобин 1               Iю    141 2002 00:42:00  448110           
  13 Кацубо Алексей            NaVi -1                Iю     72 1999 00:44:00  448058           
  14 Бондаренко Олег           NaVi -2                IIю    68 1999 00:46:00  448014           
  15 Ларченко павел            СШ №13                       105 1999 00:48:00  448078           
  16 Мазанец Никита            ЦТСлободская СШ               17 1999 00:50:00  448083           
  17 Карпович Олег             NaVi -2                       69 1999 00:52:00  448057           
  18 Карпович Андрей           ЦТСлободская СШ               16 1998 00:54:00  448056           
  19 Махнач Никита             Калинковичи-3                 55 1999 00:56:00  448093           
  20 Ашомко Вася               Лельчицы                      82 1998 00:58:00  448007           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


Д-16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Клец Настя                СШ №13                       102 1999 00:02:00  448062           
   2 Соловей Валерия           ЦТСлободская СШ               24 1998 00:10:00  448126           
   3 Никитина Политна          Гимназия №14                 118 1999 00:18:00  448106           
   4 Хомутовская Диана         Лельчицы                      89 1999 00:26:00  448140           
   5 Василина Маша             Жлобин 1               IIю   133 1999 00:34:00  448027           
   6 Пилипейко Даша            Калинковичи-1          II     42 1999 00:42:00  448111           
   7 Гаврилова Валерия         NaVi -1                II     70 1999 00:50:00  448030           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


М-18-20

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Борисенко Игорь           Гомель Юнион                   1 1985 00:01:00  448018           
   2 Каленик Егор              Калинковичи-1          II     39 1997 00:03:00  448053           
   3 Басалай Семен             ГИИ МЧС                III    27 1994 00:05:00  448010           
   4 Боханко Сергей            Калинковичи-2          II     45 1996 00:07:00  448019           
   5 Новиков Денис             Жлобин 1               I     140 1996 00:09:00  448107           
   6 Толкач Андрей             NaVi -1                II     79 1995 00:11:00  448134           
   7 Алисейко Саша             Калинковичи-1          III    33 1997 00:13:00  448003           
   8 Мазур Павел               Жлобин 1               I     137 1996 00:15:00  448084           
   9 Бондаренко Федя           Калинковичи-2          II     44 1994 00:17:00  448015           
  10 Морза Иван                ГИИ МЧС                КМС    32 1995 00:19:00  448100           
  11 Савик Женя                Химзавод                     110 1994 00:21:00  448117           
  12 Дудянов Евгений           ГИИ МЧС                       30 1995 00:23:00  448039           
  13 Игнатков Саша             Химзавод                     107 1994 00:25:00  448051           
  14 Кацубо Антон              NaVi -1                I      73 1994 00:29:00  448059           
  15 Силивончик Витя           Химзавод                     111 1994 00:31:00  448120           
  16 Бамбиза Александр         Калинковичи-1          II     35 1994 00:33:00  448008           
  17 Боярин Андрей             ГИИ МЧС                I      28 1994 00:35:00  448020           

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


М-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Сподникайло Сергей        Химзавод                     112 1971 00:01:00  448127           
   2 Масловский Дима           ГГОЦТКДиМ              I     145 1989 00:04:00  448092           
   3 Кучерук Николай           Гомель Юнион           I       7 1979 00:07:00  681825           
   4 Бондиков Костя            Химзавод                     106 1979 00:10:00  448016           
   5 Стасевич Александр        Эридан                 КМС   114 1987 00:13:00  682468           
   6 Буценко Валик             Калинковичи-2          III    46 1991 00:16:00  448026           
   7 Дубровский Виталий        Гомель Юнион           КМС     5 1985 00:19:00  681828           
   8 Акушевич Витя             Жлобин 1               I     132 1983 00:22:00  448002           
   9 Окушко Константин         Гомель Юнион           I      11 1983 00:25:00  448109           
  10 Денисенко Дмитрий         ГИИ МЧС                I      29 1992 00:27:00  448038           
  11 Канаш Миша                Калинковичи-1          КМС    40 1991 00:28:00  448055           
  12 Ратников Артём            Гомель Юнион                  12 1989 00:31:00  448115     лично 
  13 Марков Виталя             Жлобин 1               I     138 1993 00:34:00  448090           
  14 Горбатовский Антон        Гомель Юнион           КМС     4 1979 00:37:00  502754           
  15 Липский Сергей            ГИИ МЧС                III    31 1992 00:40:00  448080           
  16 Зеленин Владимир          Жлобин 1               III   135 1948 00:43:00  448045     лично 
  17 Симанок Кирил             ГГОЦТКДиМ              II    147 1992 00:46:00  448123           
  18 Козко Андрей              Калинковичи-2          II     49 1991 00:49:00  448064           
  19 Михайлюков Миша           Гомель Юнион           I      10 1983 00:52:00  448099           
  20 Ложевич Сергей            Химзавод                     109 1981 00:55:00  448082           
  21 Марченко Андрей           ГГОЦТКДиМ              I     144 1983 00:58:00  448091           
  22 Иванченко Дима            Калинковичи-1          I      37 1993 01:01:00  448049           
  23 Медведев Кеша             Гомель Юнион           I       9 1986 01:04:00  448094     лично 

М-12 Д-12 М-14 Д-14 М-16 Д-16 М-18-20 М-21 Д-21


Д-21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Сухаричев Ольга           Гомель Юнион           II     13 1982 00:02:00  448130           
   2 Лобанова Надя             Жлобин 1               III   136 1986 00:04:00  448081           
   3 Причинич Евгения          лично                         26 1989 00:06:00  448113     лично 
   4 Аврамчик Кристина         Жлобин 1               II    131 1995 00:08:00  448001           
   5 Хоровец Оля               Химзавод                     113 1984 00:10:00  448144           
   6 Наталья Лещенко           ГГОЦТКДиМ                    146 1992 00:12:00  448102           
   7 Лапицкая Ирина            Гомель Юнион           КМС     8 1988 00:14:00  448077           
   8 Стасевич Алина            Эридан                       115 1992 00:16:00  448128           
   9 Герасименко Нина          Гомель Юнион           КМС     2 1989 00:18:00  448031           
  10 Антоненко Анна            Калинковичи-1          II     34 1992 00:20:00  448004           
  11 Горбатовская Света        Гомель Юнион           III     3 1981 00:22:00  448034           
  12 Коляда Антонина           Химзавод                     108 1985 00:24:00  448067           
  13 Кевра Анастасия           Гомель Юнион           I     150 1995 00:26:00  438059           
  14 Каменева Илона            Гомель Юнион                   6 1990 01:10:00  448054     лично